kontynuujemy pracę dyplomową z sierpnia
Miesiąc czerwiec 2008 roku został dokładnie przedstawiony poniżej w książce przychodów i rozchodów firmy DOMSTYLE.
Tabela nr 1 Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu czerwcu 2008 roku.
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
lp |
Data zdarzenia gospodarczego |
Nr dowodu księgowego |
Kontrahent | |
imię i nazwisko (firma) | adres | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2.06.2008 | FV 235/06/08 | INPOL-KRAK | Kraków |
2 | 3.06.2008 | FV 85/08 | Akcesoria Meblowe A.M | Radomsko |
3 | 3.06.2008 | FV 30/06/08 | Centrum Meblowe | Tarnowskie Góry |
4 | 8.06.2008 | FV 199/2008 | Stacja Paliw | Cz-wa |
5 | 12.06.2008 | FV 31/06/08 | Wyższa Uczelnia | Poznań |
6 | 15.06.2008 | FV 122/2008 | Stacja Paliw | Katowice |
7 | 19.06.2008 | FV32/06/08 | FH Kakadu | Wrocław |
8 | 25.06.2008 | FV00120/08 | Telekomunikacja S.A. | Warszawa |
9 | 28.06.2008 | DW 1/06/2008 | ||
10 | 29.06.2008 | FV 240/06/08 | INPOL-KRAK | Kraków |
11 | 30.06.2008 | WB 06/2008 | Bank PKO | Kłobuck |
12 | 30.06.2008 | Lista płac 06/2008 |
lp |
Opis zdarzenia gospodarczego |
Przychód | ||
wartość sprzedanych towarów i usług | pozostałe przychody | razem przychód
(7+8) |
||
1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Zakup materiałów | |||
2 | Zakup materiałów | |||
3 | Sprzedaż towaru | 18 500,00 | 18 500,00 | |
4 | Zakup paliwa | |||
5 | Sprzedaż towaru | 6 250,00 | 6 250,00 | |
6 | Zakup paliwa | |||
7 | Sprzedaż towaru | 9 489,00 | 9 489,00 | |
8 | Opłata za telefony | |||
9 | Suma opłat za energię gaz, wodę, czynsz | |||
10 | Zakup materiałów | |||
11 | Opłata za prowadz. Rach bankowego | |||
12 | Wyplata wynagrodzeń pracowniczych | |||
Suma strony | 34 239,00 | 34 239,00 | ||
Przeniesienie z poprzedniej strony | 136 956,00 | 136 956 ,00 | ||
Razem od początku roku | 171 195,00 | 171 195,00 |
Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki
(koszty) |
||
wynagrodzenia w gotówce i w naturze |
pozostałe wydatki | razem wydatki (12+13) | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6 300,00 | ||||
425,00 |
|
|||
600,00 | 600,00 | |||
750,00 | 750,00 | |||
234,00 | 234,00 | |||
3 250,00 | 3 250,00 | |||
6 100,00 | ||||
29,00 | 29,00 | |||
9 922,00 | 2 508,00 | 12 430,00 | ||
12 825,00 | 9 922,00 | 7 371,00 | 17 293,00 | |
51 397,00 | 205,00 | 39688 | 26 234,00 | 65 922,00 |
64 222,00 | 205,00 | 49 610,00 | 33 605,00 | 83 215,00 |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE
Operacje gospodarcze w lipcu 2008 roku są zapisywane również zgodnie z obowiązującymi zasadami tzn. kolumna 1 – Lp. następnie data zdarzenia gospodarczego. W kolumnie 3 wpisujemy nr dowodu księgowego i w tej pozycji firma wpisała FV 33/07/08 ponieważ sprzedała towar kontrahentowi Zespół Szkół Warszawa – kolumna 4 i 5, przychód ten został zapisany w kolumnie 7 i 9. Kolejna operacja jest chromowanie materiałów, są to pozostałe wydatki które są zaksięgowane w pozycji 3 z datą 12.07.2008 z numerem FV 111/2008 pod nazwą kontrahenta Galwa Częstochowa i są to kolumny 4 i 5. Kwota tej operacji to 2 900,00 zł i zapisana jest w kolumnie 13 i 14. Zakup paliwa, opłata za telefon, opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz wypłata wynagrodzeń jest zaksięgowana tak jak w miesiącu czerwcu 2008 roku. Innym zapisem jakiego dokonano jest zapis w pozycji 8 tj. z datą 23.07.2008 w kolumnie 3 FV 222/2008 jest to faktura z firmy Fabryka Sklejka Pisz. Koszty zakupu materiału zostały zapisane w kolumnie 10 w kwocie 5 200,00 zł oraz w kolumnie 11 „ koszty uboczne zakupu” w kwocie 150,00 zł ponieważ firma Fabryka Sklejka Pisz dodatkowo dolicza sobie koszty transportu.
Tabela nr 2 Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu lipcu 2008 roku.
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
lp |
Data zdarzenia gospodarczego |
Nr dowodu księgowego |
Kontrahent | |
imię i nazwisko (firma) | adres | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 5.07.2008 | FV 33/07/08 | Zespół Szkół | Warszawa |
2 | 8.07.2008 | FV 101/08 | EDIKOL | Cz-wa |
3 | 12.07.2008 | FV 111/2008 | Galwa | Cz-wa |
4 | 16.07.2008 | FV 304/2008 | Stacja Paliw | Zielona Góra |
5 | 17.07.2008 | DW 1/07/2008 | ||
6 | 18.07.2008 | FV 34/07/08 | Urząd Gminy | Zawiercie |
7 | 18.07.2008 | 1/199/TR | Firma DHL | Cz-wa |
8 | 23.07.2008 | FV 222/2008 | Fabryka Sklejka | Pisz |
9 | 24.07.2008 | FV35/07/08 | Hurtownia krzeseł | Rzeszów |
10 | 25.07.2008 | FV00134/08 | Telekomunikacja S.A. | Warszawa |
11 | 31.07.2008 | WB 07/2008 | Bank PKO | Kłobuck |
12 | 31.07.2008 | Lista płac 07/2008 |
lp |
Data zdarzenia gospodarczego |
Opis zdarzenia gospodarczego |
Przychód | ||
wartość sprzedanych towarów i usług | pozostałe przychody | razem przychód
(7+8) |
|||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 5.07.2008 | Sprzedaż towaru | 9 700,00 | 9 700,00 | |
2 | 8.07.2008 | Zakup materiału | |||
3 | 12.07.2008 | Chromowanie materiału | |||
4 | 16.07.2008 | Zakup paliwa | |||
5 | 17.07.2008 | Remont pomieszczeń | |||
6 | 18.07.2008 | Sprzedaż towaru | 12 789,00 | 12 789,00 | |
7 | 18.07.2008 | Transport towarów | |||
8 | 23.07.2008 | Zakup materiału + transport | |||
9 | 24.07.2008 | Sprzedaż towaru | 10 800,00 | 10 800,00 | |
10 | 25.07.2008 | Opłata za telefony | |||
11 | 31.07.2008 | Opłata za prowadz. Rach bankowego | |||
12 | 31.07.2008 | Wyplata wynagrodzeń pracowniczych | |||
Suma strony | 33 289,00 | 33 289,00 | |||
Przeniesienie z poprzedniej strony |
171 195,00 |
171 195,00 | |||
Razem od początku roku | 204 484,00 | 204 484,00 |
Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu | Koszty uboczne zakupu | Wydatki
(koszty) |
||
wynagrodzenia w gotówce i w naturze |
pozostałe wydatki | razem wydatki (12+13) | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6 500,00 |
|
|||
2 900,00 | 2 900,00 | |||
556,00 | 556,00 | |||
1 030,00 | 1 030,00 | |||
210,00 | 210,00 | |||
5 200,00 | 150,00 | |||
258,00 | 258,00 | |||
29,00 | 29,00 | |||
9 090,00 | 2 141,00 | 11 231,00 | ||
11 700,00 | 150,00 | 9 090,00 | 7 124,00 | 16 214,00 |
64 222,00 | 205,00 | 49 610 ,00 | 33 605,00 | 83 215,00 |
75 922,00 | 355,00 | 58 700,00 | 40 729,00 | 99 429,00 |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE
Księgowanie operacji gospodarczych w czerwcu oraz lipcu 2009 roku zostało zapisane następująco: w czerwcu w pozycji 1,2,6,7 oraz 12 z odpowiednimi datami w kolumnie 2 i numerami dowodów księgowych w kolumnie 3 oraz z nazwami kontrahentów wpisanych w kolumnach 4 i 5 dokonano sprzedaży towaru. Przychód z tej sprzedaży został zapisywany w kolumnie 7 i 9. W miesiącu tym nie uzyskano inne źródła dochodu. W lipcu w pozycji 1,9 i 11 również zaksięgowano sprzedaż towarów w kolumnie 7 oraz 9, dodatkowo przychodem były odsetki za zwłokę od należności zapisane w pozycji 5 z datą 14.07.2009 numer dowodu księgowego FV 1/07/09/ODS dotyczyły one kontrahenta Hurtownia Mebli Radomsko odsetki te zostały zapisane w kolumnie 8 i 9.
Natomiast koszty miesiąca czerwca zapisano w pozycjach 5,8,9 i 11 również z odpowiednią datą, numerem księgowym i nazwa kontrahenta w kolumnie 10 zakup materiałów. W kolumnie 12 zamieszczono wypłacone wynagrodzenia pracownicze a w kolumnie 13 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę. W lipcu koszty zakupu materiałów zapisano w pozycjach 4,6,8 a kwoty tych pozycji księgujemy w kolumnie 10. Dodatkowo w miesiącu tym poniesiono koszty, które zostały zaksięgowane w kolumnie 13 i 14 są one zapisane w pozycjach 2,3,7,10,12,13,14 i 15. Poniżej zestawienie operacji gospodarczych za miesiące czerwiec 2009 i 2010 oraz lipiec 2009 i 2010.