Dla zarządzających (kierownictwa, rady nadzorczej) bilans firmy jest podstawowym nośnikiem informacji o stanie finansowym przedsiębiorstwa, a także podstawą
do analizy ekonomicznej.
Bilans jest to wartościowe zestawienie (tabelaryczne) aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na określony moment bilansowy. W bilansie ujmuje się majątek przedsiębiorstwa z podziałem na części składowe (aktywa) oraz źródła pochodzenia tego majątku (pasywa).
W gospodarce światowej i polityce finansowej przedsiębiorstw stosuje się szczególne rodzaje bilansów. I są to np.:
- Bilans założycielski;
- Bilans otwarcia;
- Bilans zmian (stosowany przy zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa);
- Bilans sanacyjny;
- Bilans likwidacyjny;
- Bilans upadłościowy;
- Bilans publikacyjny (dane z tego bilansu wpływają na ceny rynkowe akcji);
- Bilans handlowy;
- Bilans podatkowy.
Mimo, że bilans zawiera wiele danych liczbowych potrzebnych do zarządzania firmą to nie są one wystarczające dla prawidłowego podejmowania decyzji. Dopełnieniem liczby danych do sprawozdania finansowego jest tu rachunek wyników zawierający takie dane jak np.: przychody ze sprzedaży, zyski lub/i straty nadzwyczajne, wszelkie koszty, itp. oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
W zależności od potrzeb powyższe zestawienia mogą być mniej lub bardziej rozbudowane. Dla bardziej rozbudowanego sprawozdania wzrasta jego użyteczność analityczna ale równocześnie wzrasta pracochłonność w jego sporządzaniu i maleje czytelność.
Dla potrzeb tej pracy został sporządzony następujący bilans analityczny spółki akcyjnej (tabela 1) oraz rachunek zysków i strat (tabela 2).
Tabela A Bilans spółki akcyjnej „Iks” wraz ze strukturą analityczną bilansu
Treść | Stan
początko-wy |
Stan
końcowy |
Wskaźnik str.% dla st.pocz. | Wskaźnik str.% dla st.końc. | Zmiana kwoty | Zmiana wsk.str.% | Wskaźnik %
dynamiki |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3-2 | 5-4 | 3:2 | |
Aktywa | ||||||||
A | Majątek trwały | 9 130 | 14 615 | 8,04 | 10,73 | 5 485 | 2,69 | 160,08 |
I | Wartości niematerialne
i prawne |
29 | 70 | 0,03 | 0,05 | 41,00 | 0,03 | 241,38 |
II | Rzeczowy majątek trwały | 8 753 | 13 584 | 7,70 | 9,97 | 4 831,00 | 2,27 | 155,19 |
III | Finansowy majątek trwały | 348 | 961 | 0,31 | 0,71 | 613,00 | 0,40 | 276,15 |
IV | Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B | Majątek obrotowy | 104 473 | 121 573 | 91,96 | 89,27 | 17 100,00 | -2,69 | 116,37 |
I | Zapasy | 72 636 | 77 490 | 63,94 | 56,90 | 4 854,00 | -7,04 | 106,68 |
II | Rozliczenia międzyokresowe | 142 | 35 | 0,12 | 0,03 | -107,00 | -0,10 | 24,65 |
III | Należności i roszczenia | 13 896 | 21 029 | 12,23 | 15,44 | 7 133,00 | 3,21 | 151,33 |
IV | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 370 | 854 | 0,33 | 0,63 | 484,00 | 0,30 | 230,81 |
V | Środki pieniężne | 17 429 | 22 165 | 15,34 | 16,28 | 4 736,00 | 0,93 | 127,17 |
Razem aktywa | 113 603 | 136 188 | 100,00 | 100,00 | 22 585,00 | X | 119,88 | |
Pasywa | ||||||||
A | Fundusze własne | 25 452 | 37 585 | 22,40 | 27,60 | 12 133,00 | 5,19 | 147,67 |
I | Fundusz podstawowy | |||||||
1 | Kapitał akcyjny | 5 313 | 6 780 | 4,68 | 4,98 | 1 467,00 | 0,30 | 127,61 |
2 | Fundusz założycielski | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II | Fundusz zapasowy | 0,00 | ||||||
1 | Kapitał zapasowy | 6 143 | 10 568 | 5,41 | 7,76 | 4 425,00 | 2,35 | 172,03 |
2 | Fundusz przedsiębiorstwa | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV | Pozostałe fundusze rezerwowe | 2 540 | 3 645 | 2,24 | 2,68 | 1 105,00 | 0,44 | 143,50 |
V | Nie podzielony wynik finansowy z ubiegłych lat | 220 | 718 | 0,19 | 0,53 | 498,00 | 0,33 | 326,36 |
VI | Zysk netto | 11 236 | 15 874 | 9,89 | 11,66 | 4 638,00 | 1,77 | 141,28 |
B | Fundusze obce | 88 151 | 98 603 | 77,60 | 72,40 | 10 452,00 | -5,19 | 111,86 |
I | Zobowiązania długoterminowe | 12 250 | 17 900 | 10,78 | 13,14 | 5 650,00 | 2,36 | 146,12 |
1 | Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe | 1 050 | 2 640 | 0,92 | 1,94 | 1 590,00 | 1,01 | 251,43 |
2 | Długoterminowe kredyty bankowe | 8 000 | 11 250 | 7,04 | 8,26 | 3 250,00 | 1,22 | 140,63 |
3 | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 200 | 4 010 | 2,82 | 2,94 | 810,00 | 0,13 | 125,31 |
II | Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) | 75 901 | 80 703 | 66,81 | 59,26 | 4 802,00 | -7,55 | 106,33 |
1 | Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Kredyty bankowe | 10 800 | 8 000 | 9,51 | 5,87 | -2 800,00 | -3,63 | 74,07 |
3 | Zobowiązania różne | 65 036 | 72 450 | 57,25 | 53,20 | 7 414,00 | -4,05 | 111,40 |
4 | Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Rozliczenia międzyokresowe | 44 | 155 | 0,04 | 0,11 | 111,00 | 0,08 | 352,27 |
6 | Przychody przyszłych okresów | 21 | 98 | 0,02 | 0,07 | 77,00 | 0,05 | 466,67 |
7 | Rezerwy | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Razem pasywa | 113 603 | 136 188 | 100,00 | 100,00 | 22 585,00 | X | 119,88 | |
Tabela B Rachunek zysków i strat spółki akcyjnej „Iks”
Wyszczególnienie | Rok | ||||
Funkcje | ubiegły | bieżący | |||
A | Przychody ze sprzedaży | A | 62 825,00 | 76 430,00 | |
B | Koszty działalności operacyjnej | B | 29 170,00 | 31 695,00 | |
1. | Wartość sprzedanych towarów i usług | – | – | ||
2. | Zużycie materiałów i energii | 18 378,00 | 19 970,00 | ||
3. | Usługi obce | 3 158,00 | 3 430,00 | ||
4. | Podatki i opłaty | 1 330,00 | 1 270,00 | ||
5. | Wynagrodzenia | 3 416,00 | 4 840,00 | ||
6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 950,00 | 950,00 | ||
7. | Amortyzacja | 938,00 | 1 235,00 | ||
C | Zysk/strata ze sprzedaży | A-B | 33 655,00 | 44 735,00 | |
D | Pozostałe przychody operacyjne | D | 0,00 | 0,00 | |
1. | Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego | – | – | ||
2. | Dotacje | – | – | ||
3. | Inne | – | – | ||
E | Pozostałe koszty operacyjne | E | 900,00 | 1 230,00 | |
1. | Wartość sprzedanych składników majątku trwałego | – | – | ||
2. | Inne | 900,00 | 1 230,00 | ||
F | Zysk/strata na działalności operacyjnej | C+D-E | 32 755,00 | 43 505,00 | |
G | Przychody finansowe | G | 2 300,00 | 1 750,00 | |
1. | Dywidenda | – | – | ||
2. | Odsetki | – | – | ||
3. | Inne | 2 300,00 | 1 750,00 | ||
H | Koszty finansowe | H | 6 740,00 | 5 280,00 | |
1. | Odsetki do zapłacenia | 6 740,00 | 5 280,00 | ||
2. | Inne | – | – | ||
I | Zysk/strata na działalności gospodarczej | F+G-H | 28 315,00 | 39 975,00 | |
J | Zysk nadzwyczajny | J | 0,00 | 0,00 | |
K | Strata nadzwyczajna | K | 270,00 | 430,00 | |
L | Zysk/strata brutto | I+J-K | 28 045,00 | 39 545,00 | |
M | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | M | 16 809,00 | 23 671,00 | |
1. | Podatek dochodowy | 9 237,00 | 12 707,00 | ||
2. | Inne | 7 572,00 | 10 964,00 | ||
N | Zysk/strata netto | L-M | 11 236,00 | 15 874,00 | |